Looking up Validator
Live MetalX DEX prices in XMD, refreshed every 30 seconds.
Looking up Validator
Metal Blockchain
Paste a Node ID or a display name from the live set. History for nodes other than The Growing Awareness is only the live term plus terms ChainTally has recorded while running — not a full lifetime reconstruction.
NodeID-2cGXDwRBQasgadR7Q1cNLPrTu1CcBbbPgNodeID-2cGXDwRBQasgadR7Q1cNLPrTu1CcBbbPgValidating for 357 days
Observed since Jul 11, 2026, 12:46 PM
Remaining 8m 2d 12h 22m
P-metal1qgnjk…3cw73Total stake
1,355,098.68867985 METAL
Available room is leftover under the protocol cap: five times owned stake, maximum 3 million METAL.
Estimated METAL if this term finishes with at least 80% uptime. Paid totals from ended terms are on Validation history.
Cumulative paid from completed terms: 0 METAL.
This node is currently earning.
1 period · Paid so far 0 METAL
History for this node is only the live term plus terms ChainTally has recorded — not a full lifetime list.
| Tx hash | Start | End | Progress | Duration | Stake (METAL) | Reward (METAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2sS4PHvc...aB9TdSActive | Jul 11, 2026 | Jul 3, 2027 | 32.1% | 357 days | 800,000 | 74,084.92estimated |
Paid rewards are METAL minted when a term ended. The current term shows the chain's estimated reward until then.
Active 56 · Active total 555,098.68867985 METAL
| Tx hash | Start | End | Progress | Duration | Amount (METAL) | Reward (METAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f9mUcX5F...bEAzK5Active | Oct 31, 2026 | Jan 14, 2027 | 2.7% | 74 days | 37,993.02 | 628.33estimated |
| iRbSQj1K...ex2taDActive | Oct 26, 2026 | Nov 16, 2026 | 36.4% | 21 days | 600 | 2.7estimated |
| 2saGC3cJ...yf3fZ4Active | Oct 16, 2026 | Nov 16, 2026 | 56.5% | 31 days | 113,823 | 761.79estimated |
| 23ouSPpy...aBbCYcActive | Oct 4, 2026 | Jul 3, 2027 | 10.8% | 271 days | 240 | 15.93estimated |
| gVab4e3A...tekeDVActive | Sep 27, 2026 | Nov 1, 2026 | 100.0% | 34 days | 6,085 | 46.03estimated |
| 25udiTBM...Zw5w9QActive | Sep 24, 2026 | Jul 3, 2027 | 14.0% | 282 days | 553.89 | 38.39estimated |
| WATXMiN8...pUz18gActive | Sep 18, 2026 | Jul 3, 2027 | 15.9% | 288 days | 1,892.51 | 134.57estimated |
| UDcedUxA...z93yyGActive | Sep 13, 2026 | Jul 3, 2027 | 17.1% | 292 days | 16,333.85 | 1,182.22estimated |
| 2PWB9LR6...QJztAZActive | Aug 28, 2026 | Jan 1, 2027 | 52.8% | 126 days | 38.15 | 1.1estimated |
| 2W8Zz6V5...YMVMN9Active | Aug 23, 2026 | Jul 3, 2027 | 22.7% | 313 days | 10,715 | 840.6estimated |
| YPDHRsL8...s39NZAActive | Aug 22, 2026 | Jan 2, 2027 | 54.3% | 133 days | 645 | 19.67estimated |
| 2Z3w7NVt...9gZHmGActive | Aug 20, 2026 | Jul 3, 2027 | 23.6% | 317 days | 500 | 39.81estimated |
| 2UXiRHTA...mTARyCActive | Aug 18, 2026 | Jul 3, 2027 | 23.9% | 318 days | 9,799 | 784.53estimated |
| 2URfr1XE...JMFZRXActive | Aug 4, 2026 | Jul 2, 2027 | 27.2% | 331 days | 257 | 21.69estimated |
| 2tEcBvck...ctWADEActive | Aug 3, 2026 | Nov 8, 2026 | 94.2% | 97 days | 1,211.51 | 26.77estimated |
| 2nBFDFTM...7XB5bwActive | Aug 3, 2026 | Jul 3, 2027 | 27.5% | 334 days | 3,213.93 | 273.83estimated |
| Kgz2pvFR...3xsHoqActive | Aug 2, 2026 | Jul 3, 2027 | 27.5% | 334 days | 7,662.18 | 653.2estimated |
| 2oCTrYbW...vU1VQfActive | Aug 1, 2026 | Feb 28, 2027 | 44.3% | 211 days | 400 | 20.28estimated |
| BK4Er2rC...AY7LvAActive | Aug 1, 2026 | Jan 31, 2027 | 51.1% | 183 days | 666 | 28.89estimated |
| D3syG4Rn...Q7273UActive | Aug 1, 2026 | Dec 31, 2026 | 61.5% | 152 days | 666 | 23.62estimated |
| TnTD7Atu...jQrxSnActive | Aug 1, 2026 | Nov 30, 2026 | 77.2% | 121 days | 666 | 18.51estimated |
| ZXNH5wwa...6WVXDiActive | Jul 31, 2026 | Jul 2, 2027 | 28.1% | 335 days | 12,000 | 1,026.8estimated |
| miw2L4ih...Dp4k2dActive | Jul 30, 2026 | Dec 31, 2026 | 62.3% | 153 days | 42.92 | 1.55estimated |
| 2af8VGBL...QMCz6YActive | Jul 27, 2026 | Jul 3, 2027 | 28.9% | 340 days | 9,004.96 | 787.87estimated |
| 2oUh2btL...nBLQfHActive | Jul 27, 2026 | Jul 3, 2027 | 28.9% | 340 days | 342.07 | 29.94estimated |
| 4NgsFvFu...DznuS1Active | Jul 26, 2026 | Jul 2, 2027 | 29.1% | 340 days | 1,000 | 87.46estimated |
| 26BEoqaR...7itqUnActive | Jul 26, 2026 | Dec 1, 2026 | 77.5% | 128 days | 2,000 | 59.29estimated |
| 2L2tkAZt...ZYhe3DActive | Jul 26, 2026 | Dec 31, 2026 | 62.8% | 157 days | 32,440 | 1,204.4estimated |
| UjrXpxTW...Yka8hzActive | Jul 25, 2026 | Jul 3, 2027 | 29.2% | 342 days | 1,908 | 168.03estimated |
| 2MwKABxz...v22XT8Active | Jul 25, 2026 | Jan 1, 2027 | 63.1% | 160 days | 614.08 | 23.13estimated |
| 21edt5SH...YsWT33Active | Jul 24, 2026 | Nov 29, 2026 | 79.2% | 127 days | 3,094.36 | 91.46estimated |
| Q3ftEwqm...js7Y6sActive | Jul 24, 2026 | Jul 3, 2027 | 29.4% | 343 days | 5,024.42 | 444.21estimated |
| 29XTonbS...rwxKyEActive | Jul 24, 2026 | Jul 3, 2027 | 29.5% | 344 days | 32,716.64 | 2,897.11estimated |
| 28U2ZHDw...3c13ZLActive | Jul 24, 2026 | Jul 3, 2027 | 29.6% | 344 days | 400 | 35.46estimated |
| 23pF6Quz...nPqXy5Active | Jul 23, 2026 | Jul 3, 2027 | 29.7% | 344 days | 471 | 41.82estimated |
| k5seHd9S...BJndqoActive | Jul 23, 2026 | Nov 8, 2026 | 94.9% | 108 days | 27,483.06 | 683.87estimated |
| kYf9MvAu...KbDW4RActive | Jul 23, 2026 | Jul 3, 2027 | 29.8% | 345 days | 2,200 | 195.81estimated |
| 2APwFGvK...Ukrq5hActive | Jul 22, 2026 | Jul 3, 2027 | 29.8% | 345 days | 334 | 29.75estimated |
| 2VfQiBqz...Zd2Rm5Active | Jul 22, 2026 | Jul 3, 2027 | 30.0% | 346 days | 2,000 | 178.6estimated |
| 2h9ABfz6...gk12mrActive | Jul 21, 2026 | May 19, 2027 | 34.5% | 301 days | 25,050 | 1,905.87estimated |
| AcVpt6VR...m6pGK5Active | Jul 21, 2026 | Jul 3, 2027 | 30.1% | 346 days | 15,320.48 | 1,370.29estimated |
| 2YugmHyR...wwEgMLActive | Jul 20, 2026 | Dec 11, 2026 | 73.2% | 144 days | 10,556 | 355.39estimated |
| 2THJKdBd...GEfwN9Active | Jul 20, 2026 | Nov 9, 2026 | 94.2% | 112 days | 49,584.28 | 1,276.91estimated |
| Qw2gAkrR...ytV1wUActive | Jul 20, 2026 | Jul 3, 2027 | 30.4% | 348 days | 2,260 | 202.88estimated |
| J4tNUHti...Szbby5Active | Jul 17, 2026 | Jul 3, 2027 | 30.9% | 350 days | 12,473.36 | 1,130.65estimated |
| 6mPC6HhS...Fndp1vActive | Jul 17, 2026 | Jul 2, 2027 | 31.0% | 350 days | 1,500 | 135.67estimated |
| 27ziyhAX...vxKj15Active | Jul 16, 2026 | Jul 3, 2027 | 31.1% | 351 days | 6,826.89 | 621.22estimated |
| wjvV92qG...WeNW8YActive | Jul 16, 2026 | Jul 3, 2027 | 31.1% | 352 days | 409.55 | 37.29estimated |
| NWb2FjG8...FzaAioActive | Jul 15, 2026 | Jul 3, 2027 | 31.3% | 352 days | 3,872 | 353.48estimated |
| 2WoRriq2...fvqnf5Active | Jul 14, 2026 | Dec 2, 2026 | 79.3% | 140 days | 273.22 | 8.95estimated |
| K4vGcfXQ...r7ZQ8qActive | Jul 14, 2026 | Jul 3, 2027 | 31.5% | 353 days | 69,312 | 6,348.08estimated |
| 3W9DHutY...TJy64HActive | Jul 14, 2026 | Jul 3, 2027 | 31.6% | 353 days | 7,252 | 664.18estimated |
| QyfmENGM...K3QAu8Active | Jul 12, 2026 | Jul 3, 2027 | 31.8% | 355 days | 372.36 | 34.32estimated |
| 2KV4t6Mw...RNy26UActive | Jul 12, 2026 | Dec 12, 2026 | 74.1% | 153 days | 2,000 | 71.93estimated |
| LRtpvJEP...hQ6CWjActive | Jul 11, 2026 | Jul 3, 2027 | 32.0% | 356 days | 500 | 46.21estimated |
| btohiFgh...GuV5XRActive | Jul 11, 2026 | Jul 3, 2027 | 32.0% | 356 days | 500 | 46.21estimated |
NodeID-2cGXDwRBQasgadR7Q1cNLPrTu1CcBbbPg