Looking up Validator
Live MetalX DEX prices in XMD, refreshed every 30 seconds.
Looking up Validator
Metal Blockchain
Paste a Node ID or a display name from the live set. History for nodes other than The Growing Awareness is only the live term plus terms ChainTally has recorded while running — not a full lifetime reconstruction.
NodeID-8p9n5KJfUVHDrQNdH3kwpXhg3eesPmJYtNodeID-8p9n5KJfUVHDrQNdH3kwpXhg3eesPmJYtValidating for 29 days
Observed since Mar 31, 2024, 8:15 AM
Remaining 11d 12h 5m
P-metal1agwj8…w5yxzTotal stake
164,496.04297553 METAL
Available room is leftover under the protocol cap: five times owned stake, maximum 3 million METAL.
Estimated METAL if this term finishes with at least 80% uptime. Paid totals from ended terms are on Validation history.
Cumulative paid from completed terms: 31,139.1 METAL.
This node is currently earning.
31 periods · Paid so far 31,139.1 METAL
History for this node is only the live term plus terms ChainTally has recorded — not a full lifetime list.
| Tx hash | Start | End | Progress | Duration | Stake (METAL) | Reward (METAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22gHqF6B...6KEoPZActive | Sep 1, 2026 | Sep 30, 2026 | 60.5% | 29 days | 157,400 | 994.1estimated |
| 27yJBTg2...ZBsXBtEnded | Aug 1, 2026 | Aug 31, 2026 |
Active 3 · Active total 7,096.04297553 METAL
| Tx hash | Start | End | Progress | Duration | Amount (METAL) | Reward (METAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ujoJAq6...oRYwKnActive | Sep 12, 2026 | Sep 30, 2026 | 36.0% | 17 days | 4,545.65 | 17.59estimated |
| scZ7obtt...KFeEY2Active | Sep 2, 2026 | Sep 23, 2026 | 75.8% | 21 days |
NodeID-8p9n5KJfUVHDrQNdH3kwpXhg3eesPmJYt| 29 days |
| 156,250 |
| 1,164.01paid |
| mgfNWnoy...ML4a3MEnded | Jul 2, 2026 | Aug 1, 2026 | 100.0% | 29 days | 155,000 | 1,081.58paid |
| 2LKcHxH9...qviowwEnded | Jun 1, 2026 | Jul 1, 2026 | 100.0% | 29 days | 154,100 | 1,035.31paid |
| BJDVQjn9...gRdMMgEnded | Apr 21, 2026 | Jun 1, 2026 | 100.0% | 40 days | 152,555 | 1,599.63paid |
| 2YHpb9ki...3qWPBxEnded | Apr 1, 2026 | Apr 20, 2026 | 100.0% | 18 days | 151,800 | 726.17paid |
| 2WaNzG1m...dgkUDoEnded | Mar 9, 2026 | Apr 1, 2026 | 100.0% | 22 days | 151,000 | 841.87paid |
| iN5car1x...6UFJWiEnded | Feb 4, 2026 | Mar 1, 2026 | 100.0% | 24 days | 151,500 | 850.65paid |
| 28Up1yGM...Arn8h7Ended | Jan 20, 2026 | Feb 4, 2026 | 100.0% | 14 days | 151,440 | 501.02paid |
| 8eJGpz3Y...N1PZWtEnded | Jan 2, 2026 | Jan 16, 2026 | 100.0% | 14 days | 150,955 | 484.7paid |
| 2bQZnhj5...KvyiJqEnded | Dec 6, 2025 | Jan 1, 2026 | 100.0% | 25 days | 150,000 | 954.93paid |
| 8VfQ5TGH...CRrYhmEnded | Nov 16, 2025 | Dec 5, 2025 | 100.0% | 18 days | 150,000 | 702.52paid |
| 2hRZ5C5R...AbUQQZEnded | Nov 1, 2025 | Nov 16, 2025 | 100.0% | 15 days | 150,000 | 527.47paid |
| ZmQ4PYy8...SVkwxSEnded | Sep 30, 2025 | Oct 31, 2025 | 100.0% | 30 days | 150,000 | 1,069.32paid |
| 2hvbJrBz...2f9TQEEnded | Aug 31, 2025 | Sep 30, 2025 | 100.0% | 29 days | 150,000 | 1,228.67paid |
| fwpHYChk...4uWst2Ended | Jul 31, 2025 | Aug 31, 2025 | 100.0% | 30 days | 150,000 | 1,308.57paid |
| 2ZswBKTD...FdZBADEnded | Jun 30, 2025 | Jul 31, 2025 | 100.0% | 30 days | 150,000 | 1,323.18paid |
| 2wWAiAvS...vNz4NSEnded | Jun 1, 2025 | Jun 30, 2025 | 100.0% | 29 days | 144,500 | 1,205.47paid |
| 2Q4rQxXm...YKC7jDEnded | May 1, 2025 | May 31, 2025 | 100.0% | 30 days | 143,400 | 1,149.14paid |
| onpau19d...fkhC5wEnded | Apr 3, 2025 | Apr 30, 2025 | 100.0% | 27 days | 142,250 | 1,085.66paid |
| 21C3yHaT...n7rJeyEnded | Feb 28, 2025 | Mar 31, 2025 | 100.0% | 30 days | 141,000 | 1,084.2paid |
| ierrQvbz...fCovAmEnded | Jan 31, 2025 | Feb 28, 2025 | 100.0% | 27 days | 140,000 | 1,123.82paid |
| 2VXMrz9C...TKKpDuEnded | Jan 2, 2025 | Jan 31, 2025 | 100.0% | 29 days | 131,000 | 1,028.42paid |
| AUbexq8o...TtPVA9Ended | Nov 2, 2024 | Dec 31, 2024 | 100.0% | 59 days | 129,000 | 2,045.55paid |
| BHawUhV4...vq9xK3Ended | Oct 1, 2024 | Oct 31, 2024 | 100.0% | 30 days | 125,500 | 988.03paid |
| 2QqG9bwo...apr7aXEnded | Sep 2, 2024 | Sep 30, 2024 | 100.0% | 28 days | 123,250 | 920.32paid |
| 2w8ttjhT...FBQRwLEnded | Aug 3, 2024 | Aug 31, 2024 | 100.0% | 28 days | 122,102.57 | 853.75paid |
| CcGNbP5Q...hnYDtqEnded | Jul 2, 2024 | Jul 31, 2024 | 100.0% | 28 days | 121,080 | 1,021.93paid |
| nno2d5G6...UBGUBgEnded | May 31, 2024 | Jun 30, 2024 | 100.0% | 29 days | 120,000 | 1,080.49paid |
| w4ATsq4H...F57w7QEnded | Apr 30, 2024 | May 31, 2024 | 100.0% | 30 days | 120,000 | 1,137.14paid |
| 2iJ1CPVo...KSQ39gEnded | Mar 31, 2024 | Apr 30, 2024 | 100.0% | 29 days | 120,000 | 1,015.57paid |
Paid rewards are METAL minted when a term ended. The current term shows the chain's estimated reward until then.
| 1,055 |
| 4.78estimated |
| TGVpsjMe...Sm71QAActive | Sep 1, 2026 | Sep 29, 2026 | 60.8% | 28 days | 1,495.39 | 9.07estimated |