Looking up Validator
Live MetalX DEX prices in XMD, refreshed every 30 seconds.
Looking up Validator
Metal Blockchain
Paste a Node ID or a display name from the live set. History for nodes other than The Growing Awareness is only the live term plus terms ChainTally has recorded while running — not a full lifetime reconstruction.
NodeID-B1hsNPKgi6C89AFybyPFPvDQC2gHxMv7HNodeID-B1hsNPKgi6C89AFybyPFPvDQC2gHxMv7HValidating for 34 days
Observed since Sep 14, 2024, 4:51 PM
Remaining 28d 20h 6m
P-metal1cqj0d…a6zm0Total stake
1,950,000 METAL
Available room is leftover under the protocol cap: five times owned stake, maximum 3 million METAL.
Estimated METAL if this term finishes with at least 80% uptime. Paid totals from ended terms are on Validation history.
Cumulative paid from completed terms: 70,799.67 METAL.
This node is currently earning.
20 periods · Paid so far 70,799.67 METAL
History for this node is only the live term plus terms ChainTally has recorded — not a full lifetime list.
| Tx hash | Start | End | Progress | Duration | Stake (METAL) | Reward (METAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m5ydYzHs...7QPsasActive | Sep 13, 2026 | Oct 17, 2026 | 16.1% | 34 days | 390,000 | 2,912.48estimated |
| KFMLJfLc...p8VJgDEnded | Aug 8, 2026 | Sep 12, 2026 |
Active 1 · Active total 1,560,000 METAL
| Tx hash | Start | End | Progress | Duration | Amount (METAL) | Reward (METAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2mJZLugF...8mKAj7Active | Sep 17, 2026 | Oct 15, 2026 | 4.8% | 28 days | 1,560,000 | 9,449.61estimated |
NodeID-B1hsNPKgi6C89AFybyPFPvDQC2gHxMv7H| 34 days |
| 388,000 |
| 3,140.19paid |
| TcxnHVoE...zdk5jXEnded | Jun 20, 2026 | Aug 8, 2026 | 100.0% | 48 days | 385,000 | 4,691.62paid |
| 2g9PKSb9...FLfegxEnded | May 17, 2026 | Jun 20, 2026 | 100.0% | 34 days | 385,104 | 2,941.79paid |
| 28tmvfNH...BtEFw7Ended | Apr 11, 2026 | May 16, 2026 | 100.0% | 34 days | 385,100 | 3,390.09paid |
| 2qRP49qi...dm1my3Ended | Mar 7, 2026 | Apr 11, 2026 | 100.0% | 34 days | 385,057 | 3,476.67paid |
| fDrhvXd4...51qqDTEnded | Feb 7, 2026 | Mar 7, 2026 | 100.0% | 27 days | 382,356 | 2,701.2paid |
| 8utfRrvi...xG4tgmEnded | Jan 3, 2026 | Feb 7, 2026 | 100.0% | 34 days | 378,904 | 3,451.42paid |
| Era2dXzQ...J1LbUPEnded | Dec 3, 2025 | Jan 3, 2026 | 100.0% | 30 days | 376,207 | 2,697.24paid |
| hrB6u7Aq...Sf8Y1TEnded | Nov 1, 2025 | Dec 3, 2025 | 100.0% | 31 days | 373,008 | 3,198.86paid |
| 2DsLPhv6...EnXG7NEnded | Sep 27, 2025 | Nov 1, 2025 | 100.0% | 34 days | 370,000 | 3,008.57paid |
| 2ugNSru9...Kd9f6qEnded | Aug 23, 2025 | Sep 27, 2025 | 100.0% | 34 days | 367,000 | 3,797.57paid |
| HjDRTfLX...FrpnzdEnded | Jul 18, 2025 | Aug 23, 2025 | 100.0% | 35 days | 365,000 | 3,983.33paid |
| r5QDGhyc...1jtQ4pEnded | Jun 14, 2025 | Jul 18, 2025 | 100.0% | 33 days | 362,617 | 3,633.62paid |
| 2Bd1m42s...4KYru3Ended | May 10, 2025 | Jun 14, 2025 | 100.0% | 34 days | 355,904 | 3,451.39paid |
| 2EJ3dsxA...FspziPEnded | Apr 5, 2025 | May 10, 2025 | 100.0% | 34 days | 352,771 | 3,133.66paid |
| e4EcBxpv...U7VLX2Ended | Mar 1, 2025 | Apr 5, 2025 | 100.0% | 34 days | 349,220 | 3,525.26paid |
| 2gjwdbsn...izfvMkEnded | Jan 25, 2025 | Mar 1, 2025 | 100.0% | 34 days | 345,485.85 | 3,734.72paid |
| 28HAmTjP...qw1Q2yEnded | Nov 16, 2024 | Jan 25, 2025 | 100.0% | 69 days | 335,919.54 | 7,212.96paid |
| 2JMMsFtr...akuRgvEnded | Sep 14, 2024 | Nov 16, 2024 | 100.0% | 63 days | 283,555.76 | 5,629.5paid |
Paid rewards are METAL minted when a term ended. The current term shows the chain's estimated reward until then.